본문

객실명 | 인원 | 비수기 (10월 12일~4월) | 준성수기 (5월~7월 24일/ 8월 17일~10월 11일) | 성수기 (7월14일~7월24일 8월9일~8월16일) | |||||||
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
로즈골드 | 2명 | 5명 | - | - | - | - | - | - | 25만원 | 27만원 | 31만원 |
화이트골드 | 2명 | 5명 | - | - | - | - | - | - | 25만원 | 27만원 | 31만원 |
옐로우골드 | 4명 | 10명 | - | - | - | - | - | - | 37만원 | 40만원 | 44만원 |
단독 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87만원 | 94만원 | 106만원 |


이용일 10일 이후 | 이용일 10일전 |
이용일 9일전 |
이용일 8일전 |
이용일7일전 |
이용일 6일전 |
이용일 5일전 |
이용일 4일전 |
이용일 3일전 |
이용일 2일전 |
이용1일전~이용당일 |
수수료 없음 | 90% 환불 |
80% 환불 |
70% 환불 |
60% 환불 |
50% 환불 |
40% 환불 |
30% 환불 |
20% 환불 |
10% 환불 |
환불 불가 |